父親 C13-095824 | 本身 13年汕頭市鴿會秋季500公里福安 歸巢 子代 15年秋廣東濃翔公棚180公里熱身賽 3891羽 19名 16年秋汕頭飛翔俱樂部300公里莆田30元指定 亞軍 16年秋汕頭飛翔俱樂部300公里莆田總鴿 亞軍 16年秋汕頭飛翔俱樂部530公里霞浦足環賽 96名 17年秋安徽鵬宇賽鴿中心500公里決賽大家樂200元組入賞 17年秋安徽鵬宇賽鴿中心500公里決賽大家樂300元組入賞 17年秋安徽鵬宇賽鴿中心500公里決賽大家樂500元組入賞 17年秋安徽鵬宇賽鴿中心500公里決賽小團體 冠軍 17年秋安徽鵬宇賽鴿中心500公里決賽 1614羽 55名 17年秋廣東汕頭欣洋公棚278公里預賽 2865羽 41名 孫代 19年秋廣州浩羽(從化)公棚380公里預賽 2819羽 11名
| 母親 C10-317076 | 子代 16年秋汕頭飛翔俱樂部300公里莆田30元指定 亞軍 16年秋汕頭飛翔俱樂部300公里莆田總鴿 亞軍 16年秋汕頭飛翔俱樂部530公里霞浦足環賽 96名 孫代 19年秋廣州浩羽(從化)公棚380公里預賽 2819羽 11名
|
祖父 C08-191893 | 孫代 15年秋廣東濃翔公棚180公里熱身賽 3891羽 19名 16年秋汕頭飛翔俱樂部300公里莆田30元指定 亞軍 16年秋汕頭飛翔俱樂部300公里莆田總鴿 亞軍 16年秋汕頭飛翔俱樂部530公里霞浦足環賽 96名 17年秋安徽鵬宇賽鴿中心500公里決賽大家樂200元組入賞 17年秋安徽鵬宇賽鴿中心500公里決賽大家樂300元組入賞 17年秋安徽鵬宇賽鴿中心500公里決賽大家樂500元組入賞 17年秋安徽鵬宇賽鴿中心500公里決賽小團體 冠軍 17年秋安徽鵬宇賽鴿中心500公里決賽 1614羽 55名 17年秋廣東汕頭欣洋公棚278公里預賽 2865羽 41名
| 祖母 C10-318996 | 子代 第八屆海霸王專棚賽300公里6名 孫代 15年秋廣東濃翔公棚180公里熱身賽 3891羽 19名 16年秋汕頭飛翔俱樂部300公里莆田30元指定 亞軍 16年秋汕頭飛翔俱樂部300公里莆田總鴿 亞軍 16年秋汕頭飛翔俱樂部530公里霞浦足環賽 96名 17年秋安徽鵬宇賽鴿中心500公里決賽大家樂200元組入賞 17年秋安徽鵬宇賽鴿中心500公里決賽大家樂300元組入賞 17年秋安徽鵬宇賽鴿中心500公里決賽大家樂500元組入賞 17年秋安徽鵬宇賽鴿中心500公里決賽小團體 冠軍 17年秋安徽鵬宇賽鴿中心500公里決賽 1614羽 55名 17年秋廣東汕頭欣洋公棚278公里預賽 2865羽 41名 18年秋廣東海翔公棚500公里決賽 3694羽 553名 19年秋廣東揭陽揭翔公棚500公里決賽 3017羽 262名 19年秋山東濟南市濟陽信鴿協會350公里大獎賽 冠軍 19年秋山東濟南市濟陽信鴿協會550公里 冠軍 19年秋山東濟南市濟陽信鴿協會雙關鴿王 冠軍 19年秋山東濟南市濟陽信鴿協會三關鴿王 冠軍
|
外祖父 B02-6477315 | 孫代 16年秋汕頭飛翔俱樂部300公里莆田30元指定 亞軍 16年秋汕頭飛翔俱樂部300公里莆田總鴿 亞軍 16年秋汕頭飛翔俱樂部530公里霞浦足環賽 96名 19年秋廣州浩羽(從化)公棚300公里速度賽 4004羽 28名 19年秋廣州浩羽(從化)公棚200公里熱身賽 4550羽 38名
| 外祖母 B02-6477247 | 孫代 第八屆海霸王專棚賽300公里3名 15年秋陜西雅翔公棚480公里決賽 1987羽 19名 16年秋汕頭飛翔俱樂部300公里莆田30元指定 亞軍 16年秋汕頭飛翔俱樂部300公里莆田總鴿 亞軍 16年秋汕頭飛翔俱樂部530公里霞浦足環賽 96名 16年秋廣東汕頭信源公棚500公里決賽 2940羽 222名 16年秋廣東汕頭信源公棚300公里熱身賽 4060羽 226名 20年春廣東欣洋公棚230公里速度賽 2927羽 17名 20年春廣東欣洋公棚280公里預賽 2498羽 242名
|
曾祖父 C06-120004 | 本身 06年秋哈爾濱歐亞公棚300公里預賽 冠軍 06年秋哈爾濱歐亞公棚500公里決賽 亞軍 孫代 17年秋安徽鵬宇賽鴿中心500公里決賽小團體 冠軍 17年秋安徽鵬宇賽鴿中心500公里決賽 1614羽 378名
| 曾祖母 C03-068141 | 本身 03年汕頭市鴿會冬季樂清700公里錦標賽 960羽 第3名 子代 06年四川省都江堰市南橋賽鴿中心春季預賽66名 孫代 17年秋安徽鵬宇賽鴿中心500公里決賽小團體 冠軍 17年秋安徽鵬宇賽鴿中心500公里決賽 1614羽 378名
| 曾祖父 C08-192903 | 子代 10年汕頭市鴿會秋季福安500公里幼鴿賽 2000羽 9名 第八屆廣東省幼鴿賽(汕頭賽區)500公里級 9名
10年汕頭市鴿會秋季福安500公里錦標賽 3005羽 16名 11年汕頭奮翔俱樂部秋季永修700公里常規賽 6名 11年汕頭奮翔俱樂部秋季永修700公里登記賽 129羽 6名 孫代 第八屆海霸王專棚賽300公里6名 16年冬汕頭華翔俱樂部南豐420公里足環多羽 冠軍 16年冬汕頭華翔俱樂部南豐420公里足環賽 亞軍 16年冬汕頭華翔俱樂部南豐420公里A指 季軍 16年冬汕頭華翔俱樂部南豐420公里B指 季軍 16年冬汕頭華翔俱樂部南豐420公里C指 季軍
| 曾祖母 C08-194315 | 子代 10年汕頭市鴿會秋季福安500公里幼鴿賽 2000羽 9名 第八屆廣東省幼鴿賽(汕頭賽區)500公里級 9名
10年汕頭市鴿會秋季福安500公里錦標賽 3005羽 16名 11年汕頭奮翔俱樂部秋季永修700公里常規賽 6名 11年汕頭奮翔俱樂部秋季永修700公里登記賽 129羽 6名 孫代 第八屆海霸王專棚賽300公里6名 16年冬汕頭華翔俱樂部南豐420公里足環多羽 冠軍 16年冬汕頭華翔俱樂部南豐420公里足環賽 亞軍 16年冬汕頭華翔俱樂部南豐420公里A指 季軍 16年冬汕頭華翔俱樂部南豐420公里B指 季軍 16年冬汕頭華翔俱樂部南豐420公里C指 季軍
| 曾外祖父 B98-6278076 | 子代 詹森清舍拍賣種鴿 孫代 03年汕頭市鴿會冬季福安500公里組賽 47組 第7名 詹森清舍拍賣種鴿 詹森清舍拍賣種鴿 第五屆海霸王專棚賽第6關180公里(途中下大雨)2名 詹森清舍拍賣種鴿 詹森清舍拍賣種鴿
| 曾外祖母 B98-6589969 | 子代 詹森清舍拍賣種鴿 孫代 03年汕頭市鴿會冬季福安500公里組賽 47組 第7名 詹森清舍拍賣種鴿 第五屆海霸王專棚賽第6關180公里(途中下大雨)2名 詹森清舍拍賣種鴿 詹森清舍拍賣種鴿
| 曾外祖父 B94-6261205 | 子代 詹森清舍拍賣種鴿 孫代 詹森清舍拍賣種鴿 09年詹森鴿舍“第一配對”雌" 01臺北縣永和新和支會春季綜合7位 詹森清舍拍賣種鴿 03年汕頭市鴿會冬季福安500公里組賽 47組 第7名 第四屆海霸王專棚賽300公里資格賽8名 第五屆海霸王專棚賽第4關180公里8名 1999年臺北縣中和全和支會春季五關綜合5位 詹森清舍拍賣種鴿
| 曾外祖母 B94-6261231 | 子代 詹森清舍拍賣種鴿 孫代 詹森清舍拍賣種鴿 09年詹森鴿舍“第一配對”雌" 01臺北縣永和新和支會春季綜合7位 03年汕頭市鴿會冬季福安500公里組賽 47組 第7名 第四屆海霸王專棚賽300公里資格賽8名 第五屆海霸王專棚賽第4關180公里8名 1999年臺北縣中和全和支會春季五關綜合5位 詹森清舍拍賣種鴿
|