父親 C08-194264 | 子代 13年海南星工場公棚170公里 冠軍 15年春汕頭飛翔俱樂部莆田300公里A指 冠軍 15年春汕頭飛翔俱樂部莆田300公里B指 亞軍 15年春汕頭飛翔俱樂部莆田300公里C指 亞軍 孫代 17年秋廣東廣州浩羽(白云)公棚第三關473公里決賽大家樂300元 8名 17年秋廣東廣州浩羽(白云)公棚三關分速鴿王 12名 17年秋廣東廣州浩羽(白云)公棚友誼賽100元 12名 17年秋廣東廣州浩羽(白云)公棚第三關473公里決賽A組100元 16名 17年秋廣東廣州浩羽(白云)公棚第三關473公里決賽大家樂100元 19名 17年秋廣東廣州浩羽(白云)公棚雙關鴿王 31名 17年秋廣東廣州浩羽(白云)公棚第三關473公里決賽 4065羽 76名 17年秋山西誠信是金賽鴿養殖中心274公里預賽 3537羽 127名 17年秋湖南飛翔信鴿公棚260公里預賽 2398羽 162名 17年秋湖南飛翔信鴿公棚460公里決賽 2045羽 832名 18年秋廣東潮州恒通公棚500公里決賽 3653羽 232名 19年秋廣東海翔公棚210公里熱身賽 7319羽 78名 20年秋廣東潮州愛亞卡普公棚200公里熱身賽 4324羽 34名 20年秋廣東汕頭龍湖公棚380公里預賽大家樂500 入賞 20年秋廣東汕頭龍湖公棚380公里預賽指定賽200 6名 20年秋廣東汕頭龍湖公棚380公里預賽大家樂200 入賞 20年秋廣東汕頭龍湖公棚380公里預賽 2763羽 38名 20年秋廣東汕頭龍湖公棚200公里熱身賽 4589羽 39名
| 母親 C11-337344 | 本身 11年汕頭奮翔俱樂部冬季福安500公里 歸巢 子代 15年春汕頭飛翔俱樂部莆田300公里A指 冠軍 15年春汕頭飛翔俱樂部莆田300公里B指 亞軍 15年春汕頭飛翔俱樂部莆田300公里C指 亞軍 孫代 17年秋廣東廣州浩羽(白云)公棚第三關473公里決賽大家樂300元 8名 17年秋廣東廣州浩羽(白云)公棚三關分速鴿王 12名 17年秋廣東廣州浩羽(白云)公棚友誼賽100元 12名 17年秋廣東廣州浩羽(白云)公棚第三關473公里決賽A組100元 16名 17年秋廣東廣州浩羽(白云)公棚第三關473公里決賽大家樂100元 19名 17年秋廣東廣州浩羽(白云)公棚雙關鴿王 31名 17年秋廣東廣州浩羽(白云)公棚第三關473公里決賽 4065羽 76名
|
祖父 B02-6477288 | 孫代 04年汕頭奮翔俱樂部秋季樂清700公里大獎賽 650羽 第12名 04年北京愛亞卡普公棚決賽21名 05年春北京京港公棚決賽 131名 06年遼寧千山秋季500公里決賽1271名 11年廣州浩羽賽鴿公棚預賽300公里 兩羽組合 冠軍 11年廣州浩羽賽鴿公棚預賽300公里 800元指定 亞軍 11年廣州浩羽賽鴿公棚預賽300公里 3193羽 15名 13年海南星工場公棚170公里 冠軍 15年春汕頭飛翔俱樂部莆田300公里A指 冠軍 15年春汕頭飛翔俱樂部莆田300公里B指 亞軍 15年春汕頭飛翔俱樂部莆田300公里C指 亞軍
| 祖母 B02-6477310 | 孫代 11年廣州浩羽賽鴿公棚預賽300公里 兩羽組合 冠軍 11年廣州浩羽賽鴿公棚預賽300公里 800元指定 亞軍 11年廣州浩羽賽鴿公棚預賽300公里 3193羽 15名 11年汕頭華翔俱樂部秋季會昌240公里A指 98羽 冠軍 11年汕頭華翔俱樂部秋季會昌240公里登記賽 431羽 4名 11年汕頭奮翔俱樂部秋季南豐500公里登記賽 436羽 8名 13年海南星工場公棚170公里 冠軍 15年春汕頭飛翔俱樂部莆田300公里A指 冠軍 15年春汕頭飛翔俱樂部莆田300公里B指 亞軍 15年春汕頭飛翔俱樂部莆田300公里C指 亞軍 15年秋廣東濃翔公棚180公里熱身賽 3891羽 51名 15年秋廣東濃翔公棚550公里加戰賽 1181羽 165名 15年秋廣東濃翔公棚500公里決賽 2728羽 1141名 17年秋山西誠信是金賽鴿養殖中心274公里預賽 3537羽 35名 17年秋山西誠信是金賽鴿養殖中心500公里決賽 1887羽 568名
|
外祖父 C07-023042 | 本身 第一屆海霸王專棚賽第10關52名 第一屆海霸王專棚賽加戰賽第3關52名 第一屆海霸王專棚賽加戰賽第4關42名 第一屆海霸王專棚賽加戰賽第5關56名 第一屆海霸王專棚賽加戰賽第8關84名 子代 11年汕頭金平鴿會秋季大獎賽平陽610公里B指定賽 473羽 7名 11年汕頭金平鴿會秋季大獎賽平陽610公里登記賽 578羽 10名 11年汕頭金平鴿會秋季福安500公里A指定 237羽 18名 11年汕頭金平鴿會秋季大獎賽平陽610公里足環賽 5000羽 34名 孫代 15年春汕頭飛翔俱樂部莆田300公里A指 冠軍 15年春汕頭飛翔俱樂部莆田300公里B指 亞軍 15年春汕頭飛翔俱樂部莆田300公里C指 亞軍 17年秋廣東廣州浩羽(黃埔)公棚第二關300公里速度賽 3668羽 90名
| 外祖母 C08-193778 | 本身 09年汕頭市鴿會秋季福安500公里錦標賽 4000羽 歸巢 09年汕頭市鴿會秋季南豐500公里登記賽歸巢 09年汕頭市鴿會秋季700公里永修 1000羽 歸巢 09年汕頭市鴿會秋季樂清700公里錦標賽 4200羽 歸巢 子代 11年汕頭金平鴿會秋季大獎賽平陽610公里B指定賽 473羽 7名 11年汕頭金平鴿會秋季大獎賽平陽610公里登記賽 578羽 10名 11年汕頭金平鴿會秋季福安500公里A指定 237羽 18名 11年汕頭金平鴿會秋季大獎賽平陽610公里足環賽 5000羽 34名 孫代 15年春汕頭飛翔俱樂部莆田300公里A指 冠軍 15年春汕頭飛翔俱樂部莆田300公里B指 亞軍 15年春汕頭飛翔俱樂部莆田300公里C指 亞軍 17年秋廣東廣州浩羽(黃埔)公棚第二關300公里速度賽 3668羽 90名
|
曾祖父 B89-6150123 | 本身 1989年荷蘭比利時冠軍
子代 1994-05年任詹森兄弟舍內種鴿 孫代 詹森清舍拍賣種鴿 09年詹森鴿舍“第一配對”雌" 95春林口賽鴿綜合亞軍 95春北分亞軍
| 曾祖母 B01-6524809 | 本身 詹森清舍拍賣種鴿 09年詹森鴿舍“第一配對”雌" 孫代 17年秋廣東海翔賽鴿公棚熱身賽兩羽組500元 冠軍 17年秋廣東海翔賽鴿公棚熱身賽兩羽組200元 亞軍 17年秋廣東海翔賽鴿公棚熱身賽兩羽組300元 亞軍
| 曾祖父 B89-6150123 | 本身 1989年荷蘭比利時冠軍
子代 1994-05年任詹森兄弟舍內種鴿 孫代 詹森清舍拍賣種鴿 09年詹森鴿舍“第一配對”雌" 95春林口賽鴿綜合亞軍 95春北分亞軍
| 曾祖母 B01-6524809 | 本身 詹森清舍拍賣種鴿 09年詹森鴿舍“第一配對”雌" 孫代 17年秋廣東海翔賽鴿公棚熱身賽兩羽組500元 冠軍 17年秋廣東海翔賽鴿公棚熱身賽兩羽組200元 亞軍 17年秋廣東海翔賽鴿公棚熱身賽兩羽組300元 亞軍
| 曾外祖父 T00-528747 | 子代 01年冬汕頭升平鴿會福安500公里幼鴿賽 10名 02年汕頭市鴿會秋季福安500公里錦標賽 3000羽 34名 03年汕頭金園鴿會迎春寧德錦標賽 141羽 6名 03年迎春寧德組賽4名 03年汕頭市鴿會秋季樂清700公里大獎賽 2540羽 52名 03年汕頭市鴿會秋季樂清700公里錦標賽 5400羽 16名 03年汕頭市鴿會秋季樂清700公里指定賽 112羽 2名 03年廣東省幼鴿700公里級雌組 3名 05年上海寶來福公棚決賽495名 第一屆海霸王專棚賽加戰賽第7關1名 孫代 03年汕頭市鴿會冬季福安500公里組賽 47組 第10名 04年汕頭市鴿會秋季樂清680公里錦標賽 5000羽 40名 05年湛江公棚預賽97名 05年湛江公棚決賽冠軍 05年遼寧捷威公棚決賽 302名 東莞鴿會06年春決賽前20名之母 06年浙江信鴿競賽中心06年秋500公里決賽349名 第一屆海霸王專棚賽加戰賽第6關8名 第五屆海霸王專棚賽第3關180公里1名 11年汕頭金平鴿會秋季大獎賽平陽610公里B指定賽 473羽 7名 11年汕頭金平鴿會秋季大獎賽平陽610公里登記賽 578羽 10名 11年汕頭金平鴿會秋季福安500公里A指定 237羽 18名 11年汕頭金平鴿會秋季大獎賽平陽610公里足環賽 5000羽 34名 11年汕頭市鴿會秋季福安500公里指定賽 122羽 17名 13年春淮南市順龍賽鴿公棚預賽47名
| 曾外祖母 T00-528733 | 子代 01年冬汕頭升平鴿會福安500公里幼鴿賽 10名 02年汕頭市鴿會秋季福安500公里錦標賽 3000羽 34名 03年汕頭金園鴿會迎春寧德錦標賽 141羽 6名 03年迎春寧德組賽4名 03年汕頭市鴿會秋季樂清700公里大獎賽 2540羽 52名 03年汕頭市鴿會秋季樂清700公里錦標賽 5400羽 16名 03年汕頭市鴿會秋季樂清700公里指定賽 112羽 2名 03年廣東省幼鴿700公里級雌組 3名 第一屆海霸王專棚賽加戰賽第7關1名 孫代 03年汕頭市鴿會冬季福安500公里組賽 47組 第10名 04年汕頭市鴿會秋季樂清680公里錦標賽 5000羽 40名 05年湛江公棚預賽97名 05年湛江公棚決賽冠軍 05年遼寧捷威公棚決賽 302名 東莞鴿會06年春決賽前20名之母 06年浙江信鴿競賽中心06年秋500公里決賽349名 第一屆海霸王專棚賽加戰賽第6關8名 第五屆海霸王專棚賽第3關180公里1名 11年汕頭金平鴿會秋季大獎賽平陽610公里B指定賽 473羽 7名 11年汕頭金平鴿會秋季大獎賽平陽610公里登記賽 578羽 10名 11年汕頭金平鴿會秋季福安500公里A指定 237羽 18名 11年汕頭金平鴿會秋季大獎賽平陽610公里足環賽 5000羽 34名 11年汕頭市鴿會秋季福安500公里指定賽 122羽 17名 13年春淮南市順龍賽鴿公棚預賽47名
| 曾外祖父 B02-6477265 | 孫代 10年福州浩宇賽鴿公棚秋季360公里預賽 220名 11年汕頭金平鴿會秋季大獎賽平陽610公里B指定賽 473羽 7名 11年汕頭金平鴿會秋季大獎賽平陽610公里登記賽 578羽 10名 11年汕頭金平鴿會秋季福安500公里A指定 237羽 18名 11年汕頭金平鴿會秋季大獎賽平陽610公里足環賽 5000羽 34名 400公里冠軍 270公里9名 400公里27名 500公里34名
| 曾外祖母 B02-6477280 | 孫代 北京碧野藍天決賽382名 遼寧鶴鄉公棚決賽279名 06年秋季湖北三五公棚500公里決賽164名 06年秋唐山恒信公棚預賽982名 11年汕頭金平鴿會秋季大獎賽平陽610公里B指定賽 473羽 7名 11年汕頭金平鴿會秋季大獎賽平陽610公里登記賽 578羽 10名 11年汕頭金平鴿會秋季福安500公里A指定 237羽 18名 11年汕頭金平鴿會秋季大獎賽平陽610公里足環賽 5000羽 34名 400公里冠軍 270公里9名 400公里27名 500公里34名
|