父親 C08-192952 | 孫代 17年秋重慶齊圣翔公棚第四屆預賽 3875羽 5名(當天僅歸24羽) 18年秋四川紅軍公棚281公里預賽 4907羽 165名 18年秋四川紅軍公棚437公里決賽 3352羽 271名 18年秋廣東恒通公棚180公里熱身賽 6589羽 78名 18年秋廣州浩羽(黃埔)公棚300公里速度賽 4221羽 35名 18年秋廣州浩羽(黃埔)公棚360公里預賽 3697羽 65名 19年秋福建海峽公棚285公里 4752羽 季軍 19年秋廣東潮州恒通公棚500公里決賽 2644羽 355名 19年秋廣東潮州愛亞卡普483公里決賽 2205羽 330名 20年秋廣東汕頭龍湖公棚380公里預賽大家樂500 入賞 20年秋廣東汕頭龍湖公棚380公里預賽大家樂200 入賞 20年秋廣東汕頭龍湖公棚380公里預賽 2763羽 63名 14年秋汕頭金平信鴿協會清江站足環 15名 14年秋汕頭金平信鴿協會550公里福鼎站A指 18名 14年秋汕頭金平信鴿協會550公里福鼎站B指 26名 14年秋汕頭金平信鴿協會550公里福鼎站C指 29名
| 母親 C08-198230 | 本身 第四屆海霸王專棚賽500公里決賽25名 09年汕頭市鴿會秋季700公里永修 1000羽 第49名 09年汕頭市鴿會秋季樂清700公里錦標賽 4200羽 歸巢 09年汕頭市鴿會秋季福安500公里錦標賽 4000羽 歸巢 09年汕頭市鴿會秋季南豐500公里登記賽歸巢 子代 15年冬汕頭搏翼俱樂部福安500公里足環賽 1800羽 亞軍 15年冬汕頭搏翼俱樂部福安500公里足環多羽 亞軍 15年冬汕頭搏翼俱樂部福安500公里總鴿 731羽 4名 孫代 17年秋重慶齊圣翔公棚第四屆預賽 3875羽 5名(當天僅歸24羽) 18年秋四川紅軍公棚281公里預賽 4907羽 165名 18年秋四川紅軍公棚437公里決賽 3352羽 271名 18年秋廣東恒通公棚180公里熱身賽 6589羽 78名 18年秋廣州浩羽(黃埔)公棚300公里速度賽 4221羽 35名 18年秋廣州浩羽(黃埔)公棚360公里預賽 3697羽 65名 19年秋福建海峽公棚285公里 4752羽 季軍 19年秋廣東潮州恒通公棚500公里決賽 2644羽 355名 19年秋廣東潮州愛亞卡普483公里決賽 2205羽 330名 20年秋廣東汕頭龍湖公棚380公里預賽大家樂500 入賞 20年秋廣東汕頭龍湖公棚380公里預賽大家樂200 入賞 20年秋廣東汕頭龍湖公棚380公里預賽 2763羽 63名
|
祖父 T02-331844 | 子代 04年北京京港公棚決賽16名 孫代 10年福州浩宇賽鴿公棚秋季550公里決賽 4名 10年福州浩宇賽鴿公棚秋季360公里預賽 17名 11年汕頭市鴿會秋季大獎賽南豐500公里指定賽 302羽 4名 11年汕頭市鴿會秋季大獎賽南豐500公里登記賽 626羽 7名 新疆烏蘇金三角賽鴿公棚11年秋季300公里預賽 20名 11年汕頭華翔俱樂部秋季會昌240公里登記賽 431羽 7名 14年秋廣東濃翔賽鴿公棚決賽 6名 15年秋廣東揭陽天勝公棚決賽指定100元組 季軍 15年秋廣東揭陽天勝公棚決賽大團體 10名 15年秋廣東揭陽天勝公棚決賽小團體 10名 15年秋廣東揭陽天勝公棚決賽 1371羽 12名
| 祖母 C03-082045 | 本身 03年汕頭市鴿會秋季樂清700公里錦標賽 5400羽 冠軍 子代 04年北京京港公棚決賽16名 孫代 10年福州浩宇賽鴿公棚秋季550公里決賽 4名 10年福州浩宇賽鴿公棚秋季360公里預賽 17名 11年汕頭市鴿會秋季大獎賽南豐500公里指定賽 302羽 4名 11年汕頭市鴿會秋季大獎賽南豐500公里登記賽 626羽 7名 新疆烏蘇金三角賽鴿公棚11年秋季300公里預賽 20名 11年汕頭華翔俱樂部秋季會昌240公里登記賽 431羽 7名 14年秋廣東濃翔賽鴿公棚決賽 6名 15年秋廣東揭陽天勝公棚決賽指定100元組 季軍 15年秋廣東揭陽天勝公棚決賽大團體 10名 15年秋廣東揭陽天勝公棚決賽小團體 10名 15年秋廣東揭陽天勝公棚決賽 1371羽 12名 11年廣東揭陽市會700樂清大獎冠軍 11年廣東揭陽市會700樂清總鴿亞軍
|
外祖父 C06-038407 | 子代 09年汕頭市鴿會秋季700公里永修 1000羽 第49名 孫代 15年冬汕頭搏翼俱樂部福安500公里足環賽 1800羽 亞軍 15年冬汕頭搏翼俱樂部福安500公里足環多羽 亞軍 15年冬汕頭搏翼俱樂部福安500公里總鴿 731羽 4名
| 外祖母 T04-828907 | 子代 09年汕頭市鴿會秋季700公里永修 1000羽 第49名 孫代 15年冬汕頭搏翼俱樂部福安500公里足環賽 1800羽 亞軍 15年冬汕頭搏翼俱樂部福安500公里足環多羽 亞軍 15年冬汕頭搏翼俱樂部福安500公里總鴿 731羽 4名
|
曾祖父 B96-6376167 | 孫代 03年迎春寧德組賽4名 02年汕頭市鴿會秋季樂清700公里指定賽 154羽 11名 04年天津精英公棚賽478名 04年天津精英公棚賽107名 04年廣東省475公里錦標賽 254羽 36名 04年北京京港公棚決賽16名 05年遼寧捷威公棚決賽 1047名 05年北京京港預賽108名 05年成都陽光公棚決賽608名 05年內蒙古金方舟公棚預賽 96名 06年秋季湖北三五公棚500公里決賽17名 06年秋唐山恒信公棚預賽141名 06年遼寧千山秋季500公里決賽1906名 07年內蒙古天宇通賽鴿公棚358公里預賽562名 07年重慶天虹公棚第一關180公里217名 10年山東書畫之鄉賽鴿公棚秋季三關綜合 97名 10年山東書畫之鄉賽鴿公棚秋季500公里決賽 292名 14年秋廣東濃翔賽鴿公棚決賽 212名 15年冬汕頭奮翔俱樂部300公里莆田50元指定 季軍 15年冬汕頭奮翔俱樂部300公里莆田總鴿 439羽 5名
| 曾祖母 B00-6553893 | 孫代 04年北京愛亞卡普公棚決賽121名 04年北京京港公棚決賽16名 05年北京惠翔公棚決賽 1255名 吉林盛世預賽74名 06年秋貴州天河公棚預賽360名 06年遼寧千山秋季500公里決賽334名 06年遼寧千山秋季500公里決賽429名 10年汕頭市鴿會秋季福安500公里幼鴿賽 2000羽 9名 第八屆廣東省幼鴿賽(汕頭賽區)500公里級 9名
10年汕頭市鴿會秋季福安500公里錦標賽 3005羽 16名 11年汕頭奮翔俱樂部秋季永修700公里常規賽 6名 11年汕頭奮翔俱樂部秋季永修700公里登記賽 129羽 6名
| 曾祖父 T99-498503 | 子代 03年汕頭市鴿會冬季樂清700公里錦標賽 960羽 第21名 03年汕頭市鴿會秋季樂清700公里錦標賽 5400羽 冠軍 05年北京京港決賽165名 第一屆海霸王專棚賽第5關10名 第一屆海霸王專棚賽第3關8名 第一屆海霸王專棚賽第8關7名 第一屆海霸王專棚賽加戰賽第5關2名 孫代 04年沈陽愛亞卡普公棚決賽69名 04年北京愛亞卡普公棚決賽482名 04年北京京港公棚決賽16名 05年天津精英公棚預賽60名 第五屆海霸王專棚賽第1關300公里1名 10年汕頭金平鴿會夏季福安500公里 1010羽 殘存20多羽之一 10年廈門同安銀城杯700公里桐鄉站指定50K組伯馬冠軍
10年廈門同安銀城杯700公里桐鄉站指定200K組伯馬冠軍
2010年廈門同安銀城杯700公里桐鄉站指定100K組亞軍
10年廈門同安銀城杯700公里桐鄉站伯馬亞軍(惡劣天氣全會只歸三羽) 10年福建省海峽賽鴿公棚秋季600公里精英賽 7名 10年福建省海峽賽鴿公棚秋季500公里決賽 34名 11年廣州浩羽賽鴿公棚預賽300公里 3193羽 657名 11年廣東益全賽鴿公棚秋季510公里決賽 亞軍 11年汕頭華翔俱樂部秋季會昌240公里A指 98羽 5名 11年汕頭華翔俱樂部秋季會昌240公里登記賽 431羽 16名 15年春汕頭市鴿會福安500公里指定賽 冠軍 15年春汕頭市鴿會福安500公里登記賽 冠軍 15年春汕頭市鴿會福安500公里錦標賽 總亞軍 15年春汕頭市鴿會莆田350公里登記賽 4名 15年秋廣東濃翔公棚180公里熱身賽 3891羽 56名 15年秋廣東汕頭許楚強公棚500公里決賽團體亞軍成員 15年秋廣東汕頭許楚強公棚500公里決賽600元指定 8名 15年秋廣東汕頭許楚強公棚500公里決賽 1242羽 34名 10年廈門市同安銀城杯秋賽桐鄉700公里伯馬亞軍(惡劣天氣全會只歸3羽) 10年廈門市同安銀城杯冬寧波700公里特比35名 13年廈門聯合杯冬賽臺州500公里杭州700公里雙關特比環綜合18名 13年廈門聯合杯冬賽特比環臺州500公里杭州700公里雙關綜合14名 13年廈門聯合杯冬賽特比環臺州500公里單關17名 13年廈門聯合杯冬賽特比環杭州700公里單關17名
| 曾祖母 C02-113967 | 子代 03年汕頭市鴿會冬季樂清700公里錦標賽 960羽 第21名 03年汕頭市鴿會秋季樂清700公里錦標賽 5400羽 冠軍 第一屆海霸王專棚賽第5關10名 第一屆海霸王專棚賽第3關8名 第一屆海霸王專棚賽第8關7名 第一屆海霸王專棚賽加戰賽第5關2名 孫代 04年沈陽愛亞卡普公棚決賽69名 04年北京愛亞卡普公棚決賽482名 04年北京京港公棚決賽16名 05年天津精英公棚預賽60名 10年汕頭金平鴿會夏季福安500公里 1010羽 殘存20多羽之一 10年廈門同安銀城杯700公里桐鄉站指定50K組伯馬冠軍
10年廈門同安銀城杯700公里桐鄉站指定200K組伯馬冠軍
2010年廈門同安銀城杯700公里桐鄉站指定100K組亞軍
10年廈門同安銀城杯700公里桐鄉站伯馬亞軍(惡劣天氣全會只歸三羽) 10年福建省海峽賽鴿公棚秋季600公里精英賽 7名 10年福建省海峽賽鴿公棚秋季500公里決賽 34名 11年廣州浩羽賽鴿公棚預賽300公里 3193羽 657名 11年廣東益全賽鴿公棚秋季510公里決賽 亞軍 11年汕頭華翔俱樂部秋季會昌240公里A指 98羽 5名 11年汕頭華翔俱樂部秋季會昌240公里登記賽 431羽 16名 15年春汕頭市鴿會福安500公里指定賽 冠軍 15年春汕頭市鴿會福安500公里登記賽 冠軍 15年春汕頭市鴿會福安500公里錦標賽 總亞軍 15年春汕頭市鴿會莆田350公里登記賽 4名 15年秋廣東濃翔公棚180公里熱身賽 3891羽 56名 15年秋廣東汕頭許楚強公棚500公里決賽團體亞軍成員 15年秋廣東汕頭許楚強公棚500公里決賽600元指定 8名 15年秋廣東汕頭許楚強公棚500公里決賽 1242羽 34名 10年廈門市同安銀城杯秋賽桐鄉700公里伯馬亞軍(惡劣天氣全會只歸3羽) 10年廈門市同安銀城杯冬寧波700公里特比35名 13年廈門聯合杯冬賽臺州500公里杭州700公里雙關特比環綜合18名 13年廈門聯合杯冬賽特比環臺州500公里杭州700公里雙關綜合14名 13年廈門聯合杯冬賽特比環臺州500公里單關17名 13年廈門聯合杯冬賽特比環杭州700公里單關17名
| 曾外祖父 T02-331590 | 子代 北京皓月公棚決賽514名
| 曾外祖母 T03-561802 | 孫代 09年汕頭市鴿會秋季700公里永修 1000羽 第49名
| 曾外祖父 T01-714248 | 孫代 05年湖北三五公棚預賽5名 05年上海寶來福公棚決賽534名 北京郁金香2關253名 09年汕頭市鴿會秋季700公里永修 1000羽 第49名 第五屆海霸王專棚賽第4關180公里5名
| 曾外祖母 C02-112719 | 孫代 09年汕頭市鴿會秋季700公里永修 1000羽 第49名
|