父親 C11-337559 | 本身 11年汕頭奮翔俱樂部冬季福安500公里登記賽 315羽 24名 11年汕頭友誼聯合會冬季福安500公里 歸巢 子代 15年冬汕頭搏翼俱樂部福安500公里足環賽 1800羽 亞軍 15年冬汕頭搏翼俱樂部福安500公里足環多羽 亞軍 15年冬汕頭搏翼俱樂部福安500公里總鴿 731羽 4名
| 母親 C04-271320 | 本身 04年汕頭奮翔俱樂部秋季樂清700公里大獎賽 650羽 第9名 子代 第一屆海霸王專棚賽第7關8名 孫代 09年春季新疆烏魯木齊新市區開拓者杯600公里大獎賽 5名
|
祖父 C02-112608 | 本身 02年汕頭市鴿會秋季福安500公里錦標賽 3000羽 40名 子代 06年秋貴州天河公棚預賽130名 06年秋貴州天河公棚決賽86名 第二屆貴州天河公棚500公里汽車大獎賽58名 11年汕頭奮翔俱樂部冬季福安500公里登記賽 315羽 24名 孫代 04年湛江公棚決賽 688羽 7名 北京鳥巢公棚預賽31名 15年冬汕頭搏翼俱樂部福安500公里足環賽 1800羽 亞軍 15年冬汕頭搏翼俱樂部福安500公里足環多羽 亞軍 15年冬汕頭搏翼俱樂部福安500公里總鴿 731羽 4名 16年春汕頭華翔俱樂部300公里莆田30元指定 18名
| 祖母 C08-191007 | 子代 11年汕頭奮翔俱樂部冬季福安500公里登記賽 315羽 24名 13年廣東汕頭潮南公棚預賽 250名 孫代 15年冬汕頭搏翼俱樂部福安500公里足環賽 1800羽 亞軍 15年冬汕頭搏翼俱樂部福安500公里足環多羽 亞軍 15年冬汕頭搏翼俱樂部福安500公里總鴿 731羽 4名 16年春汕頭華翔俱樂部300公里莆田30元指定 18名
|
外祖父 T99-498794 | 子代 04年汕頭奮翔俱樂部秋季樂清700公里大獎賽 650羽 第9名 杭州藍天公棚決賽477名 杭州藍天公棚決賽531名 孫代 03市汕頭市鴿會樂清700公里大獎賽 2540羽 193名 安徽天視公棚預賽66名 第一屆海霸王專棚賽第7關8名 11年汕頭市鴿會春季福安500公里指定賽 136羽 冠軍 11年汕頭市鴿會春季福安500公里錦標賽 1085羽 亞軍 13年廣東汕頭潮南公棚決賽 115名
| 外祖母 C01-076957 | 本身 01年秋汕頭升平鴿會福安500公里幼鴿賽 歸巢 子代 02年北京優龍首界公棚賽冠軍 03年汕頭市鴿會冬季樂清700公里指定賽 960羽 冠軍 03年汕頭市鴿會冬季樂清700公里錦標賽 960羽 第2名 03年汕頭市鴿會冬季福安500公里組賽 47組 第4名 04年汕頭奮翔俱樂部秋季樂清700公里大獎賽 650羽 第9名 孫代 03年汕頭市鴿會冬季樂清700公里錦標賽 960羽 第11名 03中鴿公棚500公里決賽 2289羽 797名 南京聚星堂決賽212名 寧廈公棚預賽72名 06年大慶龍鳳信鴿運動中心500公里決賽131名 07年遼寧千山賽鴿公棚500公里決賽334名 07年遼寧千山賽鴿公棚500公里第二關加強賽941名 第一屆海霸王專棚賽第7關8名
|
曾祖父 NL97-1603344 | 子代 01年汕頭市鴿會迎九運360公里決賽 1200羽 49名 01年秋季汕頭市鴿會360公里登記賽 1200羽 28名 02年汕頭市鴿會秋季福安500公里錦標賽 3000羽 40名 03年上海公棚決賽134名 孫代 05年湛江公棚決賽31名 05年廣東江門康華公棚決賽56名 05年廣東省錦標賽20名 南京聚星堂決賽508名 05年內蒙古金方舟公棚500公里決賽494名 06年四川省都江堰市南橋賽鴿中心春季預賽42名 06年秋貴州天河公棚預賽130名 06年秋貴州天河公棚決賽86名 第二屆貴州天河公棚500公里汽車大獎賽58名 06年遼寧千山秋季500公里決賽3134名 07年鹽城市長風公棚300公里排名賽92名 11年汕頭奮翔俱樂部冬季福安500公里登記賽 315羽 24名
| 曾祖母 T00-528825 | 子代 01年汕頭市鴿會迎九運360公里決賽 1200羽 49名 01年秋季汕頭市鴿會360公里登記賽 1200羽 28名 02年汕頭市鴿會秋季福安500公里錦標賽 3000羽 40名 孫代 杭州公棚賽14名 南京聚星堂決賽508名 05年內蒙古金方舟公棚500公里決賽494名 06年四川省都江堰市南橋賽鴿中心春季預賽42名 06年秋貴州天河公棚預賽130名 06年秋貴州天河公棚決賽86名 第二屆貴州天河公棚500公里汽車大獎賽58名 11年汕頭奮翔俱樂部冬季福安500公里登記賽 315羽 24名
| 曾祖父 C02-112807 | 本身 02年北京中鴿比賽歸巢者 子代 03市汕頭市鴿會樂清700公里大獎賽 2540羽 173名 03年汕頭市鴿會秋季福安500公里錦標賽 6380羽 冠軍 03年全國幼鴿聯賽福安500公里 全省 11名 03年全國幼鴿聯賽福安500公里 全國 32名 孫代 第一屆海霸王專棚賽加戰賽第5關3名 10年福建省海峽賽鴿公棚秋季600公里精英賽 128名 11年汕頭友誼聯合會秋季莆田350公里指定賽 139羽 16名 11年汕頭奮翔俱樂部冬季福安500公里登記賽 315羽 24名 13年廣東汕頭潮南公棚預賽 250名
| 曾祖母 T99-498522 | 子代 03市汕頭市鴿會樂清700公里大獎賽 2540羽 173名 03年汕頭市鴿會秋季福安500公里錦標賽 6380羽 冠軍 03年全國幼鴿聯賽福安500公里 全省 11名 03年全國幼鴿聯賽福安500公里 全國 32名 孫代 02年汕頭市鴿會秋季莆田350公里組賽 106組 6名 03年汕頭市鴿會秋季樂清700公里錦標賽 5400羽 50名 03年汕頭市鴿會秋季樂清700公里大獎賽 2540羽 24名 05年上海寶來福公棚決賽431名 05年河北衡水公棚決賽1109名 05年河北正義公棚決賽556名 第一屆海霸王專棚賽加戰賽第5關3名 10年福建省海峽賽鴿公棚秋季600公里精英賽 128名 11年汕頭友誼聯合會秋季莆田350公里指定賽 139羽 16名 11年汕頭奮翔俱樂部冬季福安500公里登記賽 315羽 24名 13年廣東汕頭潮南公棚預賽 250名
| 曾外祖父 B93-6677434 | 孫代 01年秋汕頭升平鴿會福安500公里幼鴿賽 6名 01年秋汕頭升平鴿會福安500公里幼鴿賽 4名 01年汕頭市鴿會迎九運360公里決賽 1200羽 8名 01年秋季汕頭市鴿會360公里常規賽 1200羽 8名 01年汕頭市鴿會迎九運360公里決賽 1200羽 3名 01年秋季汕頭市鴿會360公里常規賽 1200羽 3名 01年汕頭市鴿會迎九運360公里決賽 1200羽 26名 01年秋季汕頭市鴿會360公里常規賽 1200羽 26名 01年冬汕頭升平鴿會福安500公里常規賽 10名 02年汕頭金園鴿會秋季寧波800公里足環賽 141羽 3名 02年汕頭金園鴿會秋季寧波800公里常規賽53名 02年湛江公棚兩廣聯賽 553羽 冠軍 02年湛江公棚決賽 553羽 亞軍 02年汕頭市鴿會秋季福安500公里錦標賽 3000羽 36名 02年汕頭市鴿會秋季福安500公里組賽 73組 第一名 02年汕頭市鴿會冬季福安500公里錦標賽 950羽 22名 02年汕頭市鴿會冬季福安500公里幼鴿賽 950羽 12名 02年汕頭市鴿會冬季福安500公里幼鴿賽 950羽 22名 03市汕頭市鴿會樂清700公里大獎賽 2540羽 94名 03年汕頭市鴿會秋季樂清700公里錦標賽 5400羽 28名 03年汕頭市鴿會秋季樂清700公里大獎賽 2540羽 12名 03年汕頭市鴿會冬季福安500公里錦標賽 1560羽 第29名 03年汕頭市鴿會秋季福安500公里錦標賽 6380羽 3名 03年全國幼鴿聯賽福安500公里 全省 22名 03年全國幼鴿聯賽福安500公里 全國 50名 03年汕頭市鴿會秋季福安500公里錦標賽 6380羽 4名 03年全國幼鴿聯賽福安500公里 全省 26名 03年全國幼鴿聯賽福安500公里 全國 59名 03年汕頭市鴿會秋季福安500公里錦標賽 6380羽 6名 03年全國幼鴿聯賽福安500公里 全省29名 03年全國幼鴿聯賽福安500公里 全國 66名 03中鴿公棚500公里決賽 2289羽 236名 04年汕頭奮翔俱樂部秋季樂清700公里大獎賽 650羽 第9名 04年汕頭市鴿會秋季福安500公里錦標賽 5288羽 11名 第二屆全國500公里幼鴿聯賽 全國24名 廣東省11名 杭州公棚賽106名 04年上海寶來福公棚決賽99名 04年上海寶來福公棚決賽8名 杭州公棚賽33名 05年湛江公棚決賽15名 05年唐山恒信公棚預賽96名 杭州藍天公棚決賽477名 杭州藍天公棚決賽531名 05年遼寧捷威公棚決賽 229名 江西井崗山預賽76名 北京郁金香2關567名 05年河北正義公棚決賽冠軍 05年河北衡水公棚決賽119名 第一屆海霸王專棚賽第4關6名 第一屆海霸王專棚賽加戰賽第5關10名 第一屆海霸王專棚賽第10關1名 第一屆海霸王專棚賽第4關7名 第五屆海霸王專棚賽第1關300公里3名
| 曾外祖母 NL95-9535460 | 本身 97年荷蘭南部聯盟長距離鴿王賽冠軍 1997年亞精頓11392羽全國亞軍 97年荷蘭NPO/WHZB(皇家鴿協)長距離鴿王全國亞軍
1997年利盟治 6896羽全國10名 1997年沙特盧 9926羽全國66名 孫代 01年汕頭市鴿會迎九運360公里決賽 1200羽 26名 01年秋季汕頭市鴿會360公里常規賽 1200羽 26名 01年冬汕頭升平鴿會福安500公里常規賽 8名 02年汕頭市鴿會秋季樂清700公里錦標賽 2900羽 30名 02年全國錦標賽世錦賽選拔賽500公里 635羽 31名 02年千山賽鴿俱樂部國際公棚賽500公里 635羽 18名 02年汕頭市鴿會秋季樂清700公里錦標賽 2900羽 11名 02年汕頭市鴿會秋季樂清700公里指定賽 154羽 5名 02年汕頭市鴿會冬季福安500公里錦標賽 950羽 12名 03年汕頭金園鴿會迎春泉州260公里組賽 80組 10名 02年汕頭市鴿會冬季福安500公里幼鴿賽 950羽 22名 03年汕頭市鴿會秋季樂清700公里大獎賽 2540羽 84名 03年汕頭市鴿會冬季樂清700公里指定賽 960羽 18名 03年汕頭市鴿會冬季樂清700公里組賽 960羽 第2名 03年汕頭市鴿會冬季福安500公里錦標賽 1560羽 第8名 03中鴿公棚500公里決賽 2289羽 236名 04年汕頭奮翔俱樂部秋季樂清700公里大獎賽 650羽 第9名 04年汕頭市鴿會秋季福安500公里錦標賽 5288羽 3名 廣東省信鴿競翔通訊賽500公里級甲組 第3名 第二屆全國500公里幼鴿聯賽 全國13名 廣東省3名 第二屆海霸王杯幼鴿賽福安500公里 5000羽 1名 04年上海寶來福公棚決賽99名 04年北京京港公棚決賽248名 04年廣東省475公里錦標賽 254羽 116名 杭州公棚賽33名 05年上海寶來福公棚決賽526名 05年湛江公棚決賽15名 05年廣東江門康華公棚預賽12名 05年廣東江門康華公棚決賽31名 05年廣東省錦標賽13名 05年廣東江門康華公棚預賽52名 05年北京京港決賽155名 北京碧野藍天預賽26名 北京碧野藍天決賽58名 杭州藍天公棚決賽477名 杭州藍天公棚決賽531名 05年上海寶來福公棚決賽363名 05年遼寧捷威公棚決賽 229名 05年河北正義公棚預賽19名 第一屆海霸王專棚賽第4關6名 07年河北天鹿公棚300公里預賽208名 07年河北天鹿公棚500公里第二關加強賽860名 第一屆海霸王專棚賽第4關7名
| 曾外祖父 T00-528810 | 子代 02年汕頭升平鴿會秋季蒲田350公里組賽 4名 04年廣東省475公里錦標賽 254羽 50名 北京皓月公棚決賽229名 北京皓月公棚決賽1266名 07年北京皓月公棚第二關300公里103名 07年北京鵬達公棚180公里第一關4名 07年北京鵬達公棚第二關220公里172名 孫代 02年北京優龍首界公棚賽冠軍 03年汕頭市鴿會冬季樂清700公里指定賽 960羽 冠軍 03年汕頭市鴿會冬季樂清700公里錦標賽 960羽 第2名 03年汕頭市鴿會冬季福安500公里組賽 47組 第4名 04年汕頭奮翔俱樂部秋季樂清700公里大獎賽 650羽 第9名 05年湛江公棚決賽42名
| 曾外祖母 T99-498684 | 子代 02年汕頭升平鴿會秋季蒲田350公里組賽 4名 孫代 02年北京優龍首界公棚賽冠軍 03年汕頭市鴿會冬季樂清700公里指定賽 960羽 冠軍 03年汕頭市鴿會冬季樂清700公里錦標賽 960羽 第2名 03年汕頭市鴿會冬季福安500公里組賽 47組 第4名 04年汕頭奮翔俱樂部秋季樂清700公里大獎賽 650羽 第9名
|